Se han encontrado 17 coincidencias.
| Foto | Tipo | Metros | Habit. | Precio | Zona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No disponible | Local » Alquiler | 95m2 | 0 | 500,00€ | AS BRAÑAS (SADA) | Ver más » |
| No disponible | Piso » Alquiler | 73m2 | 2 | 450,00€ | A CORVEIRA (Culleredo) | Ver más » |
| No disponible | Piso » Alquiler | 70m2 | 2 | 500,00€ | A CORVEIRA (Culleredo) | Ver más » |
![]() |
Chalet » Venta | 130m2 | 3 | 225.000,00€ | Avda das Mariñas (O Carballo-Oleiros) | Ver más » |
| No disponible | Piso » Venta | 50m2 | 2 | 126.223,00€ | VILABOA (CULLEREDO) | Ver más » |
| No disponible | Piso » Alquiler | 130m2 | 3 | 550,00€ | Hospital Materno (Culleredo) | Ver más » |
| No disponible | Local » Alquiler | 90m2 | 0 | 600,00€ | A CORVEIRA (CULLEREDO) | Ver más » |
| No disponible | Piso » Venta | 60m2 | 2 | 126,00€ | A CORVEIRA (Culleredo) | Ver más » |
| No disponible | Piso » Venta | 85m2 | 3 | 210.355,00€ | A CORVEIRA (Culleredo) | Ver más » |
| No disponible | Piso » Alquiler | 85m2 | 3 | 550,00€ | A CORVEIRA (Culleredo) | Ver más » |
| No disponible | Piso » Venta | 57m2 | 2 | 156,00€ | A CORVEIRA (Culleredo) | Ver más » |
| No disponible | Piso » Venta | 58m2 | 2 | 162.273,00€ | Vilaboa (Culleredo) | Ver más » |
![]() |
Piso » Alquiler | 0m2 | 3 | 525,00€ | A CORVEIRA (Culleredo) | Ver más » |
| No disponible | Piso » Alquiler | 60m2 | 2 | 430,00€ | Vilaboa (Culleredo) | Ver más » |
![]() |
Piso » Venta | 90m2 | 3 | 150.000,00€ | eiris (A Coruña) | Ver más » |
| No disponible | Piso » Venta | 77m2 | 2 | 117,00€ | BURGO (CULLEREDO) | Ver más » |